Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Показано 48 из 131 товаров
Изготовим под ваш проект: пришлите спецификацию — посчитаем за 1 день и предложим лучшие условия.
Бытовые сплит-системы Hisense — 131 позиция в 21 серии: CITY 2.0 Classic A, STRONG VIBE Classic A, BLACK CRYSTAL CLASSIC A, EASY Classic A, ERA Classic A, EXPERT PRO DC Inverter, CITY 2.0 DC Inverter и другие. Настенная сплит-система для охлаждения и обогрева помещения.
Позиции различаются холодопроизводительностью (до 3,5 кВт — 64, 3,5–7 кВт — 53, 7–14 кВт — 14), типом компрессора (инверторных — 78, on/off — 53), хладагентом (R32 — 122, R410A — 9). Цены поставщика (РИЦ) — от 22 490 ₽ до 149 990 ₽, медианная 49 990 ₽.
| Серия | Позиций | Цена | Холодопроизводительность | Тип | Модели |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter | 2 | от 68 690 ₽ | 2,6–3,5 кВт | Инверторная сплит-система | AS-10UW4RXVQF00, AS-13UW4RXVQF00 |
| BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter | 2 | от 48 590 ₽ | 2,6–3,5 кВт | Инверторная сплит-система | AS-10UW4RVETG01(B), AS-13UW4RVETG01(B) |
| CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter | 2 | от 48 590 ₽ | 2,6–3,5 кВт | Инверторная сплит-система | AS-10UW4RVETG01(C), AS-13UW4RVETG01(C) |
| CITY 2.0 Classic A | 5 | от 25 390 ₽ | 2,35–7 кВт | Классическая сплит-система | AS-07HW4RLRKA00, AS-09HW4RLRKA01, AS-12HW4RLRKA01 … |
| STRONG VIBE Classic A | 1 | от 133 990 ₽ | 10 кВт | Классическая сплит-система | AS-36HW4RKZHB |
| BLACK CRYSTAL CLASSIC A | 3 | от 35 790 ₽ | 2,1–3,7 кВт | Классическая сплит-система | AS-07HW4SYDTG035B, AS-10HW4SYDTG5B, AS-13HW4SVDTG5B |
| EASY Classic A | 5 | от 22 690 ₽ | 2,25–7 кВт | Классическая сплит-система | AS-07HR4RYDDJ00, AS-09HR4RYDDJ00, AS-12HR4RYDDJ00 … |
| ERA Classic A | 5 | от 23 490 ₽ | 2,4–7 кВт | Классическая сплит-система | AS-07HW4RLRKC00A, AS-09HW4RLRKC01A, AS-12HW4RLRKC01A … |
| EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter | 5 | от 37 690 ₽ | 2,5–7,6 кВт | Инверторная сплит-система | AS-07UW4RLCHC01, AS-10UW4RLCHC00, AS-13UW4RLCHC00 … |
| EXPERT PRO DC Inverter | 4 | от 40 990 ₽ | 2,7–7 кВт | Инверторная сплит-система | AS-10UW4RYDTV02, AS-13UW4RYDTV03, AS-18UW4RXATV03 … |
| CITY 2.0 DC Inverter | 5 | от 32 490 ₽ | 2,3–7,55 кВт | Инверторная сплит-система | AS-07UW4RYRKA01, AS-09UW4RYRKA06, AS-13UW4RYRKA05 … |
| CITY DC Inverter | 5 | от 31 790 ₽ | 2,3–7,55 кВт | Инверторная сплит-система | AS-07UW4RYRCM00, AS-09UW4RYRCM05, AS-13UW4RYRCM04 … |
| GOAL DC Inverter | 5 | от 30 490 ₽ | 2,3–7,55 кВт | Инверторная сплит-система | AS-07UW4RYRCA00, AS-09UW4RYRCA05, AS-13UW4RYRCA04 … |
| GOAL Classic A | 6 | от 23 490 ₽ | 2,4–8,81 кВт | Классическая сплит-система | AS-07HW4RLRCA00A, AS-09HW4RLRCA01A, AS-12HW4RLRCA01A … |
| NEO Classic A | 5 | от 24 490 ₽ | 2,25–7 кВт | Классическая сплит-система | AS-07HR4RYDDC00, AS-09HR4RYDDC00, AS-12HR4RYDDC00 … |
| NEO Premium Classic A | 5 | от 27 090 ₽ | 2,1–7,2 кВт | Классическая сплит-система | AS-07HW4SYDTG035, AS-10HW4SYDTG5, AS-13HW4SVDTG5 … |
| Premium DESIGN SUPER DC Inverter | 3 | от 44 490 ₽ | 2,6–5 кВт | Инверторная сплит-система | AS-10UW4RVETG01, AS-13UW4RVETG01, AS-18UW4RXATG03 |
| SENSATION SLIDER PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter | 3 | от 119 490 ₽ | 2,95–5,5 кВт | Инверторная сплит-система | AS-10UW4RWMQK00(B), AS-13UW4RWMQK00(B), AS-18UW4RFMQK00(B) |
| SENSATION SLIDER PRO SUPERIOR DC Inverter | 3 | от 109 990 ₽ | 2,95–5,5 кВт | Инверторная сплит-система | AS-10UW4RWMQK00, AS-13UW4RWMQK00, AS-18UW4RFMQK00 |
| SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter | 2 | от 48 590 ₽ | 2,6–3,5 кВт | Инверторная сплит-система | AS-10UW4RVETG01(S), AS-13UW4RVETG01(S) |
| SMART DC Inverter | 6 | от 31 790 ₽ | 2,15–7 кВт | Инверторная сплит-система | AS-07UW4RYDDB00, AS-09UW4RYDDB05, AS-11UW4RYDDB02 … |
| GOAL 2.0 Classic A | 5 | от 27 490 ₽ | 2,4–7 кВт | Классическая сплит-система | AS-07HW4RLRKJ00A, AS-09HW4RLRKJ01A, AS-12HW4RLRKJ01A … |
| GOAL 2.0 DC Inverter | 5 | от 33 990 ₽ | 2,3–7,55 кВт | Инверторная сплит-система | AS-07UW4RYRKJ00, AS-09UW4RYRKJ05, AS-13UW4RYRKJ04 … |
| STRONG NEO Premium Classic A | 1 | от 123 490 ₽ | 9,4 кВт | Классическая сплит-система | AS-36HR4SDKVT |
| VIBE Classic A | 5 | от 27 990 ₽ | 2,4–7,3 кВт | Классическая сплит-система | AS-07HW4RLCHA00, AS-09HW4RLCHA01, AS-12HW4RGUHA00 … |
| VIBE DC Inverter | 5 | от 34 490 ₽ | 2,35–7,5 кВт | Инверторная сплит-система | AS-07UW4RYRHB00, AS-10UW4RYRHB05, AS-13UW4RYRHB04 … |
| VIBE PRO CARBON EU DC Inverter | 2 | от 49 990 ₽ | 2,75–3,7 кВт | Инверторная сплит-система | AS-10UW4RLCHB00(B), AS-13UW4RLCHD00(B) |
| VIBE PRO CHAMPAGNE EU DC Inverter | 2 | от 49 990 ₽ | 2,75–3,7 кВт | Инверторная сплит-система | AS-10UW4RLCHD00(C), AS-13UW4RLCHD00(C) |
| VIBE PRO SILVER EU DC Inverter | 2 | от 49 990 ₽ | 2,75–3,7 кВт | Инверторная сплит-система | AS-10UW4RLCHD00(S), AS-13UW4RLCHD00(S) |
| VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter | 3 | от 92 190 ₽ | 2,8–5,7 кВт | Инверторная сплит-система | AS-10UW4RXVQH01A(B), AS-13UW4RXVQH02(B), AS-18UW4RBVQH01(B) |
| VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter | 3 | от 84 490 ₽ | 2,8–5,7 кВт | Инверторная сплит-система | AS-10UW4RXVQH01A, AS-13UW4RXVQH02, AS-18UW4RBVQH01 |
| ZOOM 2.0 DC Inverter | 5 | от 30 490 ₽ | 2,3–7,55 кВт | Инверторная сплит-система | AS-07UW4RYRKB01, AS-09UW4RYRKB06, AS-13UW4RYRKB05 … |
| ZOOM 2.0 Classic A | 6 | от 22 490 ₽ | 2,35–8,81 кВт | Классическая сплит-система | AS-07HW4RLRKB00, AS-09HW4RLRKB01, AS-12HW4RLRKB01 … |
| ZOOM DC Inverter | 5 | от 29 490 ₽ | 2,3–7,55 кВт | Инверторная сплит-система | AS-07UW4RYRKB00, AS-09UW4RYRKB05, AS-13UW4RYRKB04 … |
131 позиция в 21 серии: CITY 2.0 Classic A, STRONG VIBE Classic A, BLACK CRYSTAL CLASSIC A, EASY Classic A, ERA Classic A, EXPERT PRO DC Inverter. Холодопроизводительность — 2,1–10 кВт.
Цены поставщика (РИЦ): от 22 490 ₽, медианная — 49 990 ₽, самая дорогая позиция — 149 990 ₽ (Инверторная сплит-система Hisense SENSATION SLIDER PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter AS-18UW4RFMQK00(B)). Цены и наличие обновляются по данным API поставщика дважды в день.
Ориентир — 1 кВт холода на 10 м² при высоте потолка до 2,7–2,8 м. Для солнечной стороны, большого остекления и помещений с техникой добавьте 20–30 %. В карточке каждой модели указана рекомендуемая площадь.
Инверторный компрессор плавно меняет производительность и не выключается после выхода на режим: температура держится ровнее, шум и расход электроэнергии ниже. Классическая модель работает циклами «включено/выключено» и стоит дешевле.
В карточке каждой модели — документация производителя: инструкция по эксплуатации, у части серий — буклет с описанием линейки.
Платите так, как удобно, — доставку берём на себя: свои машины по Москве и области, отправка транспортными компаниями по России и СНГ.
Отгружаем со склада в Москве в день оплаты или на следующий рабочий день. Если позиции приходят в разные сроки — храним бесплатно и отправляем всё разом.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Петропавловск-Камчатский ▾