Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
| Размер аxb, мм | F0, м2 | Ødn, мм \ кол-во патрубков | а1, мм | b1, мм | с, мм | g, мм | f, мм | f1, мм | h, мм | h1, мм | Вес, кг | |||||
| 2ВПС\ 2ВПСР | 2ВПС-С\ 2ВПСР-С | 2ВПС\ 2ВПСР | 2ВПС-С\ 2ВПСР-С | 2ВПС | 2ВПСР | 2ВПС-С | 2ВПСР-С | |||||||||
| Однорядные | ||||||||||||||||
| 300 x 150 | 0,0012 | 159/1 | 124/1 | 313 | 185 | 350 | 200 | 210 | 75 | 177 | – | – | 3,8 | 4,5 | 1,5 | 2,1 |
| 400 x 150 | 0,0019 | 159/1 | 124/1 | 413 | 350 | 210 | 75 | 177 | – | – | 4,6 | 5,3 | 2,2 | 2,8 | ||
| 500 x 150 | 0,0025 | 199/1 | 124/1 | 513 | 390 | 230 | 75 | 177 | – | – | 5,8 | 6,7 | 2,6 | 3,2 | ||
| 600 x 150 | 0,0031 | 199/1 | 124/2 | 613 | 390 | 230 | 75 | 177 | – | – | 6,7 | 7,6 | 3,1 | 3,7 | ||
| 700 x 150 | 0,0037 | 199/1 | 124/2 | 713 | 390 | 230 | 75 | 177 | – | – | 7,6 | 8,5 | 1,5 | 2,1 | ||
| 800 x 150 | 0,0043 | 159/2 | 124/2 | 813 | 350 | 210 | 75 | 177 | – | – | 8,1 | 9,6 | 2,2 | 2,8 | ||
| 300 x 200 | 0,0012 | 159/1 | 159/1 | 313 | 233 | 350 | 240 | 210 | 75 | 177 | – | – | 4,3 | 5,1 | 2,6 | 3,2 |
| 400 x 200 | 0,0019 | 159/1 | 159/1 | 413 | 350 | 210 | 75 | 177 | – | – | 5,2 | 5,9 | 3,1 | 3,7 | ||
| 500 x 200 | 0,0025 | 199/1 | 159/1 | 513 | 390 | 230 | 75 | 177 | – | – | 6,4 | 7,3 | 3,6 | 4,9 | ||
| 600 x 200 | 0,0031 | 159/2 | 159/2 | 613 | 350 | 210 | 75 | 177 | – | – | 7,3 | 8,7 | 4,2 | 5,3 | ||
| 700 x 200 | 0,0037 | 159/2 | 159/2 | 713 | 350 | 210 | 75 | 177 | – | – | 8,2 | 9,6 | 4,6 | 5,8 | ||
| 800 x 200 | 0,0043 | 199/2 | 159/2 | 813 | 390 | 230 | 75 | 177 | – | – | 9,6 | 11,5 | 2,2 | 2,9 | ||
| Двухрядные | ||||||||||||||||
| 300 x 300 | 0,0025 | 199/1 | 199/1 | 313 | 333 | 390 | 300 | 230 | – | – | 88 | 190 | 5,6 | 6,6 | 3,3 | 4,0 |
| 400 x 300 | 0,0037 | 199/1 | 199/1 | 413 | – | – | 88 | 190 | 6,7 | 7,6 | 3,9 | 4,6 | ||||
| 500 x 300 | 0,0050 | 199/1 | 199/1 | 513 | – | – | 88 | 190 | 7,8 | 8,7 | 4,6 | 6,1 | ||||
| 600 x 300 | 0,0062 | 199/2 | 199/2 | 613 | – | – | 88 | 190 | 9,1 | 10,9 | 5,1 | 6,6 | ||||
| 700 x 300 | 0,0074 | 199/2 | 199/2 | 713 | – | – | 88 | 190 | 10,2 | 12,0 | 5,7 | 7,2 | ||||
| 800 x 300 | 0,0087 | 199/2 | 199/2 | 813 | – | – | 88 | 190 | 11,1 | 13,0 | 6,8 | 8,3 | ||||
| 1000 x 300 | 0,0110 | 199/2 | 199/2 | 1013 | – | – | 88 | 190 | 13,3 | 15,1 | 11,3 | 13,1 | ||||
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Петропавловск-Камчатский ▾